
數(shù)據(jù)來源:上海黃金交易所
溫馨提示:因數(shù)據(jù)有延遲,本網(wǎng)站僅為參考當日開盤收盤價格,不作為貴金屬商業(yè)買賣報價等,詳細數(shù)據(jù)請以上海黃金交易所為準。
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 396.55 | 397.99 | 395.2 | 395.21 |
| Au99.95 | 396.05 | 396.6 | 396.05 | 396.6 |
| Au100g | 397.3 | 397.89 | 396.88 | 397.54 |
| Pt99.95 | 242.99 | 242.99 | 236.86 | 236.86 |
| Ag(T+D) | 5599.0 | 5643.0 | 5581.0 | 5625.0 |
| Au(T+D) | 395.99 | 397.28 | 395.1 | 397.03 |
| mAu(T+D) | 396.59 | 397.9 | 395.5 | 397.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 402.0 | 402.75 | 400.7 | 402.0 |
| NYAuTN12 | 407.4 | 408.1 | 406.0 | 407.1 |
權(quán)威認證
權(quán)威檢測
免費設計
星級服務