
上海黃金交易所2021年2月22日交易行情,黃金T+D成交量46.176噸;
① 黃金T+D收盤(pán)上漲1.17%至374.46元/克,成交量46.176噸,成交金額172億1848萬(wàn)5400元,交收方向“空支付給多”,交收量11.564噸;
② 迷你金T+D收盤(pán)上漲1.08%至374.45元/克,成交量15.0984噸,成交金額56億3700萬(wàn)8470元,交收方向“空支付給多”,交收量66.968噸;
③ 白銀T+D收盤(pán)上漲3.01%至5644元/千克,成交量10619.79噸,成交金額596億4672萬(wàn)6538元,交收方向“多支付給空”,交收量34.080噸
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 373.0 | 374.3 | 369.53 | 369.8 |
| Au99.95 | 373.0 | 373.69 | 370.6 | 370.6 |
| Au100g | 374.5 | 375.0 | 371.33 | 371.8 |
| Pt99.95 | 277.12 | 277.12 | 277.12 | 277.12 |
| Ag(T+D) | 5649.0 | 5698.0 | 5472.0 | 5473.0 |
| Au(T+D) | 372.86 | 374.03 | 369.21 | 369.34 |
| mAu(T+D) | 372.95 | 374.01 | 369.5 | 369.61 |
| Au(T+N1) | 376.2 | 376.2 | 372.35 | 373.8 |
| Au(T+N2) | 377.0 | 379.8 | 377.0 | 377.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 372.1 | 372.1 | 367.4 | 367.4 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 375.91 | 375.99 | 375.91 | 375.99 |
| NYAuTN06 | 374.0 | 375.45 | 370.5 | 370.5 |
| NYAuTN12 | 379.15 | 380.5 | 375.75 | 375.75 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)