
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 390.0 | 391.0 | 389.3 | 390.5 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 390.81 | 390.88 | 389.6 | 390.19 |
| Pt99.95 | 251.55 | 252.5 | 250.01 | 252.5 |
| Ag(T+D) | 5654.0 | 5683.0 | 5602.0 | 5626.0 |
| Au(T+D) | 389.99 | 391.13 | 388.68 | 390.07 |
| mAu(T+D) | 390.1 | 391.09 | 388.88 | 390.4 |
| Au(T+N1) | 390.0 | 391.0 | 390.0 | 391.0 |
| Au(T+N2) | 394.2 | 394.3 | 392.5 | 392.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 388.5 | 389.25 | 388.5 | 389.25 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 390.5 | 390.5 | 388.95 | 389.4 |
| NYAuTN12 | 393.15 | 393.85 | 392.1 | 393.15 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計
星級服務(wù)