
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 385.89 | 389.6 | 384.9 | 388.0 |
| Au99.95 | 385.0 | 389.2 | 385.0 | 388.6 |
| Au100g | 385.9 | 389.97 | 385.2 | 387.61 |
| Pt99.95 | 252.24 | 254.06 | 251.6 | 251.6 |
| Ag(T+D) | 5664.0 | 5732.0 | 5651.0 | 5670.0 |
| Au(T+D) | 385.5 | 389.52 | 384.52 | 387.76 |
| mAu(T+D) | 385.66 | 389.78 | 384.72 | 388.1 |
| Au(T+N1) | 386.0 | 388.9 | 386.0 | 388.1 |
| Au(T+N2) | 389.4 | 392.65 | 388.0 | 388.8 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 387.25 | 390.75 | 387.0 | 390.25 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 395.42 | 395.42 | 395.42 | 395.42 |
| NYAuTN06 | 388.35 | 390.7 | 388.35 | 390.2 |
| NYAuTN12 | 392.1 | 394.7 | 391.8 | 394.5 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)