
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 371.9 | 372.5 | 370.11 | 370.95 |
| Au99.95 | 372.2 | 372.2 | 372.0 | 372.0 |
| Au100g | 373.47 | 373.74 | 370.55 | 371.5 |
| Pt99.95 | 230.2 | 230.28 | 229.65 | 229.97 |
| Ag(T+D) | 5327.0 | 5356.0 | 5310.0 | 5347.0 |
| Au(T+D) | 371.79 | 372.51 | 369.82 | 371.42 |
| mAu(T+D) | 371.8 | 372.48 | 370.0 | 371.21 |
| Au(T+N1) | 375.5 | 375.5 | 375.5 | 375.5 |
| Au(T+N2) | 371.5 | 374.25 | 370.1 | 374.25 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 380.0 | 380.25 | 377.55 | 378.5 |
| NYAuTN12 | 376.8 | 377.5 | 374.55 | 375.9 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)