
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 387.98 | 388.85 | 384.7 | 388.85 |
| Au99.95 | 387.6 | 393.0 | 384.4 | 393.0 |
| Au100g | 392.98 | 392.98 | 385.77 | 390.0 |
| Pt99.95 | 226.74 | 229.0 | 226.74 | 229.0 |
| Ag(T+D) | 5258.0 | 5268.0 | 5166.0 | 5237.0 |
| Au(T+D) | 387.7 | 387.97 | 383.56 | 387.21 |
| mAu(T+D) | 387.97 | 388.35 | 384.38 | 388.0 |
| Au(T+N1) | 389.0 | 389.0 | 387.0 | 387.1 |
| Au(T+N2) | 393.0 | 393.0 | 391.0 | 391.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 385.7 | 385.7 | 385.5 | 385.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 393.0 | 393.0 | 390.75 | 390.75 |
| NYAuTN06 | 390.25 | 390.3 | 386.1 | 389.85 |
| NYAuTN12 | 396.15 | 396.15 | 391.5 | 394.75 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務