
溫馨提示:因數(shù)據(jù)更新有延遲,本網(wǎng)站僅為參考當(dāng)日開盤收盤價(jià)格,不作為貴金屬商業(yè)買賣報(bào)價(jià)等,詳細(xì)數(shù)據(jù)請以上海黃金交易所為準(zhǔn)。
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 387.01 | 390.5 | 386.0 | 386.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 387.53 | 389.89 | 309.01 | 309.01 |
| Pt99.95 | 237.16 | 240.1 | 235.8 | 240.1 |
| Ag(T+D) | 5241.0 | 5325.0 | 5206.0 | 5295.0 |
| Au(T+D) | 386.6 | 389.2 | 385.4 | 387.8 |
| mAu(T+D) | 386.75 | 389.5 | 385.86 | 388.38 |
| Au(T+N1) | 389.5 | 391.5 | 388.3 | 388.3 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 389.35 | 392.25 | 388.6 | 391.65 |
| NYAuTN12 | 396.15 | 397.05 | 394.0 | 396.7 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)