
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 384.4 | 387.48 | 383.91 | 386.51 |
| Au99.95 | 383.6 | 384.1 | 383.6 | 384.1 |
| Au100g | 385.26 | 387.99 | 384.88 | 387.01 |
| Pt99.95 | 236.82 | 236.82 | 236.82 | 236.82 |
| Ag(T+D) | 5200.0 | 5286.0 | 5195.0 | 5242.0 |
| Au(T+D) | 384.0 | 387.21 | 383.33 | 386.3 |
| mAu(T+D) | 384.12 | 387.59 | 383.68 | 386.45 |
| Au(T+N1) | 388.95 | 390.0 | 388.2 | 390.0 |
| Au(T+N2) | 390.0 | 391.5 | 390.0 | 391.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 392.3 | 392.3 | 392.3 | 392.3 |
| NYAuTN06 | 387.3 | 390.45 | 387.0 | 389.1 |
| NYAuTN12 | 392.55 | 394.8 | 392.3 | 394.55 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)