
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 362.2 | 363.0 | 360.0 | 362.79 |
| Au99.95 | 361.61 | 362.6 | 361.0 | 362.6 |
| Au100g | 362.0 | 364.8 | 361.02 | 362.51 |
| Pt99.95 | 259.54 | 259.54 | 256.89 | 256.89 |
| Ag(T+D) | 5456.0 | 5485.0 | 5359.0 | 5363.0 |
| Au(T+D) | 361.53 | 362.98 | 359.6 | 361.2 |
| mAu(T+D) | 361.9 | 363.27 | 360.01 | 361.25 |
| Au(T+N1) | 365.0 | 365.0 | 361.0 | 361.0 |
| Au(T+N2) | 367.95 | 368.75 | 365.5 | 368.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 361.1 | 362.0 | 360.85 | 362.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 367.0 | 368.88 | 367.0 | 367.62 |
| NYAuTN06 | 362.55 | 364.0 | 360.9 | 362.25 |
| NYAuTN12 | 368.3 | 369.5 | 366.9 | 368.0 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務