
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 358.7 | 362.96 | 356.12 | 362.96 |
| Au99.95 | 358.0 | 367.2 | 358.0 | 367.2 |
| Au100g | 358.95 | 362.0 | 357.73 | 360.98 |
| Pt99.95 | 251.57 | 259.78 | 251.57 | 259.78 |
| Ag(T+D) | 5367.0 | 5440.0 | 5301.0 | 5440.0 |
| Au(T+D) | 358.25 | 360.3 | 355.2 | 360.24 |
| mAu(T+D) | 358.57 | 360.63 | 355.75 | 360.47 |
| Au(T+N1) | 359.5 | 363.2 | 359.4 | 363.2 |
| Au(T+N2) | 365.5 | 365.5 | 362.85 | 364.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 362.66 | 363.32 | 276.0 | 276.0 |
| NYAuTN06 | 359.05 | 361.2 | 356.65 | 360.75 |
| NYAuTN12 | 364.8 | 367.2 | 363.0 | 366.7 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)