
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 363.0 | 363.53 | 360.0 | 360.0 |
| Au99.95 | 363.2 | 363.2 | 363.0 | 363.0 |
| Au100g | 363.0 | 363.95 | 360.01 | 362.0 |
| Pt99.95 | 259.39 | 259.39 | 259.39 | 259.39 |
| Ag(T+D) | 5336.0 | 5363.0 | 5276.0 | 5288.0 |
| Au(T+D) | 362.6 | 363.4 | 360.4 | 360.92 |
| mAu(T+D) | 362.79 | 363.43 | 360.6 | 360.98 |
| Au(T+N1) | 365.0 | 365.0 | 363.95 | 363.95 |
| Au(T+N2) | 367.0 | 367.0 | 366.5 | 366.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 361.4 | 361.5 | 359.3 | 359.3 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 368.31 | 368.8 | 368.31 | 368.8 |
| NYAuTN06 | 363.6 | 363.9 | 362.0 | 362.0 |
| NYAuTN12 | 368.55 | 369.25 | 367.2 | 367.2 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)