
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 361.0 | 362.33 | 357.75 | 357.75 |
| Au99.95 | 360.9 | 361.5 | 360.0 | 361.0 |
| Au100g | 361.5 | 362.6 | 360.0 | 360.0 |
| Pt99.95 | 252.0 | 254.76 | 252.0 | 254.76 |
| Ag(T+D) | 5310.0 | 5383.0 | 5277.0 | 5305.0 |
| Au(T+D) | 360.7 | 362.79 | 358.5 | 359.8 |
| mAu(T+D) | 360.92 | 362.66 | 358.44 | 359.8 |
| Au(T+N1) | 363.1 | 363.4 | 360.0 | 360.0 |
| Au(T+N2) | 364.2 | 366.8 | 364.2 | 364.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 358.5 | 360.2 | 356.4 | 356.4 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 365.87 | 365.93 | 364.5 | 364.9 |
| NYAuTN06 | 361.95 | 363.05 | 359.25 | 360.0 |
| NYAuTN12 | 367.5 | 367.85 | 364.15 | 364.5 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)