
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 372.1 | 372.2 | 370.15 | 371.99 |
| Au99.95 | 371.75 | 371.75 | 371.75 | 371.75 |
| Au100g | 372.78 | 372.85 | 371.09 | 372.0 |
| Pt99.95 | 234.72 | 235.01 | 234.72 | 235.01 |
| Ag(T+D) | 5338.0 | 5340.0 | 5290.0 | 5323.0 |
| Au(T+D) | 371.94 | 372.12 | 370.0 | 371.84 |
| mAu(T+D) | 372.05 | 372.17 | 370.19 | 371.31 |
| Au(T+N1) | 374.6 | 374.6 | 374.6 | 374.6 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 371.05 | 371.05 | 371.0 | 371.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 377.41 | 377.41 | 377.41 | 377.41 |
| NYAuTN06 | 379.35 | 379.8 | 378.6 | 379.8 |
| NYAuTN12 | 376.95 | 376.95 | 375.0 | 376.8 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)