
2021年01月28日上海黃金交易所今日金銀價(jià)延時(shí)行情
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 384.28 | 386.0 | 383.5 | 384.0 |
| Au99.95 | 385.8 | 385.8 | 385.8 | 385.8 |
| Au100g | 385.73 | 386.65 | 384.8 | 385.0 |
| Pt99.95 | 232.0 | 234.15 | 231.5 | 234.15 |
| Ag(T+D) | 5187.0 | 5250.0 | 5101.0 | 5190.0 |
| Au(T+D) | 383.96 | 386.29 | 382.6 | 384.13 |
| mAu(T+D) | 384.05 | 386.45 | 383.0 | 384.01 |
| Au(T+N1) | 388.9 | 388.9 | 388.9 | 388.9 |
| Au(T+N2) | 392.0 | 392.0 | 390.0 | 391.85 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 389.28 | 389.36 | 389.28 | 389.36 |
| NYAuTN06 | 387.45 | 389.4 | 386.0 | 387.0 |
| NYAuTN12 | 393.3 | 394.5 | 391.55 | 391.95 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)